Tenis yeteneklerinizi sergileyin, seviyenize göre yarışın!
Toplam Oyuncu
Erkek Oyuncu
Kadın Oyuncu
Planlanan Maç
Oynanan Maç
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMET HAN ÇELİK | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 2 | SALİH BAYRAM | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 3 | MEHMET BURAK SAKMAK | 1 | 1 | 0 | S1: 7 S2: 6 S3: 0 3p |
| 4 | FATİH GÜRKAN | 1 | 1 | 0 | S1: 7 S2: 6 S3: 0 3p |
| 5 | DEMİR ARSLAN | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 2 S3: 12 3p |
| 6 | AYKUT AKYILMAZ | 1 | 0 | 1 | S1: 4 S2: 6 S3: 10 1p |
| 7 | SAİP CAN MANTAR | 1 | 0 | 1 | S1: 6 S2: 2 S3: 0 1p |
| 8 | FİKRET AKSOY | 1 | 0 | 1 | S1: 6 S2: 1 S3: 0 1p |
| 9 | GUDDUSİ SEVER | 1 | 0 | 1 | S1: 2 S2: 1 S3: 0 1p |
| 10 | YUSUF CEM YAMAN | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 1p |
| 11 | MEHMET ERCAN YAMAKOĞLU | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YALÇIN PANAVUR | 2 | 1 | 1 | S1: 12 S2: 6 S3: 4 4p |
| 2 | MEHMET KARAYILAN | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 3 | SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU | 1 | 1 | 0 | S1: 7 S2: 6 S3: 0 3p |
| 4 | MESUT YILMAZ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 5 | YAVUZ SELİM SEVİNÇ | 1 | 1 | 0 | S1: 4 S2: 6 S3: 10 3p |
| 6 | ÖMER FARUK DEMİR | 2 | 0 | 2 | S1: 2 S2: 5 S3: 0 2p |
| 7 | EMİR KAFADAR | 1 | 0 | 1 | S1: 3 S2: 3 S3: 0 1p |
| 8 | MUSTAFA ÇELEBİ | 1 | 0 | 1 | S1: 5 S2: 1 S3: 0 1p |
| 9 | ÇETİN KAYA | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 10 | ERKAN GÜLER | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 11 | HABİP ADIBELLİ | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERNUŞ AĞIR | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 2 | SALİH GÜNDÜZ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 3 | İHSAN CİHAN DAİ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 4 | UĞUR ÖZKAN | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 5 | ZAYNUTDIN ZIYAVUTDINOĞLU | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 6 | KORKUT ERTÜRKÜNER | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 4 S3: 0 1p |
| 7 | ENES PARLAR | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 1 S3: 0 1p |
| 8 | MUSTAFA ATASOY ÜSTÜN | 1 | 0 | 1 | S1: 2 S2: 0 S3: 0 1p |
| 9 | ERSİN BENGİ | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 1p |
| 10 | NİHAT CEBE | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 1p |
| 11 | BATUHAN BANAK | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCAR CAN | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 2 | BATUHAN GÜRLEYEN | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 3 | MUHAMMET ALİ SEVİNÇ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 4 | ŞÜKRÜ CAN GÜNDEM | 1 | 1 | 0 | S1: 7 S2: 7 S3: 0 3p |
| 5 | GHASSEM DİA | 1 | 1 | 0 | S1: 0 S2: 6 S3: 10 3p |
| 6 | MEHMET ALİ TURAN | 2 | 0 | 2 | S1: 4 S2: 7 S3: 0 2p |
| 7 | MEHMET NURİ BİLGİÇ | 1 | 0 | 1 | S1: 6 S2: 4 S3: 6 1p |
| 8 | HASAN BASRİ AYDOĞAN | 1 | 0 | 1 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 1p |
| 9 | SADULLAH EVLİYAOĞLU | 1 | 0 | 1 | S1: 4 S2: 1 S3: 0 1p |
| 10 | TAYLAN TAHİR KARAKAYA | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 3 S3: 0 1p |
| 11 | SAMET BİNER | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İZZET ŞAHİN | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 2 | HEVES KORKMAZ | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 3 | OSMAN TOPRAK | 2 | 2 | 0 | S1: 13 S2: 12 S3: 0 6p |
| 4 | ERTAN DİREKÇİ | 2 | 2 | 0 | S1: 8 S2: 12 S3: 10 6p |
| 5 | AYHAN KARAYILAN | 2 | 1 | 1 | S1: 11 S2: 6 S3: 0 4p |
| 6 | HAKAN AKTAY | 2 | 1 | 1 | S1: 9 S2: 6 S3: 0 4p |
| 7 | İSRAFİL YAMAN | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 8 | FUAT GÖKMEN ERDEM | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 9 | MEHMET SALİH ÖZTÜRK | 2 | 0 | 2 | S1: 7 S2: 5 S3: 0 2p |
| 10 | HAYDAR DEMİREZER | 2 | 0 | 2 | S1: 2 S2: 1 S3: 0 2p |
| 11 | ORHAN GÖGEBAKAN | 1 | 0 | 1 | S1: 6 S2: 3 S3: 7 1p |
| 12 | ENDER KILIÇ | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 3 S3: 0 1p |
| 13 | MAHMUT SİNAN SALICI | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 2 S3: 0 1p |
| 14 | İBRAHİM MEHMET TAHTACI | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 1 S3: 0 1p |
| 15 | HASAN CANKURTARAN | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 1p |
| 16 | SERKAN KARAKUŞ | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 1p |
| 17 | ABDULLAH DİNÇER | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 18 | AHMET ÇUPURBAŞ | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 19 | BEHZAT ŞENCAY | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 20 | HALİL UĞUR | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 21 | MUSA OYAN | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 22 | ÖZGÜR DENİZ KAZAK | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 23 | YOUSEF CHARABATİ | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADİL DİNGİL | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 2 | FURKAN AKPOLAT | 2 | 2 | 0 | S1: 13 S2: 12 S3: 0 6p |
| 3 | ALİ SAKMAK | 2 | 1 | 1 | S1: 11 S2: 10 S3: 0 4p |
| 4 | YUNUS EMRE MERCAN | 2 | 1 | 1 | S1: 8 S2: 7 S3: 0 4p |
| 5 | UFUK YILMAZ | 2 | 1 | 1 | S1: 7 S2: 7 S3: 0 4p |
| 6 | SAMET ASLAN | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 7 | EMMANUEL MARKİLOLO | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 8 | HARUN BOZKURT | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 9 | MUSTAFA BAŞBENZER | 1 | 1 | 0 | S1: 7 S2: 6 S3: 0 3p |
| 10 | MUHAMMET EMİN KAÇMAZER | 1 | 1 | 0 | S1: 7 S2: 6 S3: 0 3p |
| 11 | AHMET YİĞİT KEL | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 10 3p |
| 12 | EMİRHAN TÜRKOĞLU | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 10 3p |
| 13 | MÜSLÜM CİCE | 2 | 0 | 2 | S1: 4 S2: 8 S3: 2 2p |
| 14 | HASAN DEMİR | 2 | 0 | 2 | S1: 5 S2: 6 S3: 0 2p |
| 15 | FERHAT TAŞ | 2 | 0 | 2 | S1: 3 S2: 7 S3: 0 2p |
| 16 | MEHMET YILDIZ | 1 | 0 | 1 | S1: 7 S2: 2 S3: 7 1p |
| 17 | GÖKHAN YILMAZ | 1 | 0 | 1 | S1: 6 S2: 4 S3: 0 1p |
| 18 | BEKİR TIN | 1 | 0 | 1 | S1: 6 S2: 2 S3: 0 1p |
| 19 | AHMET ÇAM | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 4 S3: 0 1p |
| 20 | MÜCAHİT GÖK | 1 | 0 | 1 | S1: 3 S2: 1 S3: 0 1p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FURKAN FIRAT | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 2 | İBRAHİM MAHLİ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 3 | ALİ BENLİ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 4 | ERDAL ÇELİK | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 5 | TURAP ÇUPURBAŞ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 6 | SİNAN ÖZBAK | 1 | 1 | 0 | S1: 7 S2: 6 S3: 0 3p |
| 7 | MEHMET EREN PARLAK | 2 | 0 | 2 | S1: 1 S2: 2 S3: 0 2p |
| 8 | CEMAL SAVAŞ | 1 | 0 | 1 | S1: 6 S2: 3 S3: 0 1p |
| 9 | ATAKAN ÇELİKKAN | 1 | 0 | 1 | S1: 2 S2: 2 S3: 0 1p |
| 10 | SELİM ALHAJGHANİ | 1 | 0 | 1 | S1: 3 S2: 1 S3: 0 1p |
| 11 | VOLKAN FİLİZ | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 3 S3: 0 1p |
| 12 | AHMAD SHARABATI | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 13 | FARUK AYKANAT | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 14 | FARUK HEKİM | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 15 | HAKAN GÜNER | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 16 | MERT CAN FENCİ | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 17 | MERT CAN NABİOĞLU | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 18 | RIDVAN DENİZ | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 19 | SEFA SELÇUK | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 20 | YAKUP BOZKURT | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FETHİ ŞAHİN | 2 | 1 | 1 | S1: 8 S2: 9 S3: 0 4p |
| 2 | BEDRİ TURHAN | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 3 | RAMAZAN POYRAZ KURMAN | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 4 | MEHMET ALİ TOY | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 5 | SELMAN TEKİN | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 7 S3: 0 3p |
| 6 | NEBİRAN KEKLİK | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 7 S3: 0 3p |
| 7 | HAMZA KÖSE | 1 | 1 | 0 | S1: 7 S2: 6 S3: 0 3p |
| 8 | ONUR DÜZCÜ | 1 | 0 | 1 | S1: 6 S2: 4 S3: 0 1p |
| 9 | İBRAHİM HALİL ÖZKİRİŞÇİ | 1 | 0 | 1 | S1: 3 S2: 6 S3: 0 1p |
| 10 | CAN KARAKÜÇÜK | 1 | 0 | 1 | S1: 3 S2: 5 S3: 0 1p |
| 11 | NİHAT EMRE KOCAASLAN | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 6 S3: 0 1p |
| 12 | MEHMET BURAK SEVERCAN | 1 | 0 | 1 | S1: 2 S2: 4 S3: 0 1p |
| 13 | VEDAT AVLUKLU | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 2 S3: 0 1p |
| 14 | ALİ YILDIZ | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 15 | ENES HASIRCI | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 16 | EYMEN ÖZYAŞAR | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 17 | İBRAHİM İVERENDİ | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 18 | RECEP GÜÇLÜ | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 19 | SALİH ÇAPAROĞLU | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASAN SAĞIRLIBAŞ | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 2 | ZAFER ÖZER | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 11 S3: 10 6p |
| 3 | EJDER SEVİCİ | 1 | 1 | 0 | S1: 7 S2: 6 S3: 0 3p |
| 4 | FURKAN BİLGİÇ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 5 | FURKAN ÜLKER | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 6 | YAŞAR DOĞAN | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 7 | YUNUS YÜCEDAĞ | 2 | 0 | 2 | S1: 6 S2: 0 S3: 0 2p |
| 8 | AHMET SEZGİN | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 7 S3: 8 1p |
| 9 | ENES AYDIN | 1 | 0 | 1 | S1: 4 S2: 2 S3: 0 1p |
| 10 | MURAT CEM CANSIZ | 1 | 0 | 1 | S1: 2 S2: 4 S3: 0 1p |
| 11 | NUSRET BOZKAN | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 4 S3: 0 1p |
| 12 | MUHAMMED ÖZGÖKMEN | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 0 S3: 0 1p |
| 13 | MEHMET AVCI | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 1p |
| 14 | BATUHAN KAVAS | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 15 | EREN TAYYİP TOPAL | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 16 | FATİH ERDOĞAN | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 17 | İBRAHİM KOÇ | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 18 | İBRAHİM HALİL ŞAHAN | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 19 | MOHAMAD NOUR MAMOU | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 20 | ONUR ÖZÖNEL | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 21 | VEYSEL AKASLAN | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 22 | YUSUF KUTLU | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGEMEN ATAY | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 2 | GÖKHAN ALTINAY | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 3 | GÖKHAN GÜLLÜ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 4 | İBRAHİM TEKİNER | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 5 | MUSTAFA ORUÇ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 6 | MUSTAFA TAT | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 7 | BEDİRHAN BOZAN | 1 | 1 | 0 | S1: 3 S2: 6 S3: 10 3p |
| 8 | EFE KAPLAN | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 4 S3: 12 3p |
| 9 | VEYSEL CİNİVİZ | 2 | 0 | 2 | S1: 4 S2: 1 S3: 0 2p |
| 10 | ŞERAFETTİN YILDIRIM | 1 | 0 | 1 | S1: 3 S2: 6 S3: 10 1p |
| 11 | TUĞRUL KILINÇ | 1 | 0 | 1 | S1: 6 S2: 3 S3: 4 1p |
| 12 | HANİFİ BOZKURT | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 2 S3: 0 1p |
| 13 | MEHMET DENİZ | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 2 S3: 0 1p |
| 14 | ALİ ERDEM AYATA | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 0 S3: 0 1p |
| 15 | ÖMER EREN KARAOĞLU | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 1 S3: 0 1p |
| 16 | SUAT GAYRETLİ | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 1 S3: 0 1p |
| 17 | CAFER BURAK TURGUT | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 18 | EMRULLAH BELİKIRIK | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 19 | SERKAN TURAN | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 20 | YAKUP TÜTER | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İBRAHİM MERT KÜLHAŞ | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 2 | NURULLAH KURBAN | 2 | 2 | 0 | S1: 12 S2: 12 S3: 0 6p |
| 3 | İSMAİL SÖYLEMEZ | 2 | 1 | 1 | S1: 11 S2: 3 S3: 10 4p |
| 4 | MEHMET İNCE | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 5 | SADIK KOÇ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 6 | İBRAHİM UĞUR KÖKLER | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 7 | İSMAİL BERKAY ÖZDEMİR | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 8 | MÜSLÜM TUTUŞ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 9 | OKAN SAYAR | 2 | 0 | 2 | S1: 6 S2: 10 S3: 5 2p |
| 10 | MEHMET KARAKAN | 1 | 0 | 1 | S1: 4 S2: 3 S3: 0 1p |
| 11 | OĞUZHAN CEYLAN | 1 | 0 | 1 | S1: 3 S2: 3 S3: 0 1p |
| 12 | ONUR BAŞ | 1 | 0 | 1 | S1: 3 S2: 3 S3: 0 1p |
| 13 | HASAN AKAR | 1 | 0 | 1 | S1: 2 S2: 3 S3: 0 1p |
| 14 | MAHMUT DOĞAN | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 3 S3: 0 1p |
| 15 | NURETTİN VARHAN | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 2 S3: 0 1p |
| 16 | ONUR YILMAZ | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 1p |
| 17 | BARIŞ YILDIRIM | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 18 | HARUN KARABURÇ | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 19 | MEHMET TOPRAK | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 20 | MUSTAFA KÖSEOĞLU | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 21 | SEMİH BÜYÜKDEMİRCİ | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 22 | TANER GÜNEBAKAN | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÜBRA ÖZDOĞAN | 2 | 1 | 1 | S1: 10 S2: 12 S3: 8 4p |
| 2 | AYŞE LORİN ADIBELLİ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 3 | AYŞE NUR SAVAŞ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 4 | BEYZA TİRYAKİ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 5 | REYYAN ŞAŞTI | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 6 | BEYZA SU YILDIZ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 7 | FATMA YILDIRIM | 1 | 1 | 0 | S1: 7 S2: 6 S3: 0 3p |
| 8 | İREM ÜNAL | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 7 S3: 0 3p |
| 9 | SEVVAL SULTAN İYİHUYLU | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 10 | KEVSER ELA ÇELİK | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 0 S3: 10 3p |
| 11 | İLKE YILMAZ | 2 | 0 | 2 | S1: 5 S2: 3 S3: 0 2p |
| 12 | DİLEK YARAR | 1 | 0 | 1 | S1: 4 S2: 3 S3: 0 1p |
| 13 | NEBİLE BAŞYİĞİT | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 6 S3: 0 1p |
| 14 | SEVDA KAÇARLAR | 1 | 0 | 1 | S1: 5 S2: 2 S3: 0 1p |
| 15 | SEVGİ NACAROĞLU | 1 | 0 | 1 | S1: 2 S2: 3 S3: 0 1p |
| 16 | TUBA NUR HARTAVİ | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 1 S3: 0 1p |
| 17 | YAĞMUR KOÇAK | 1 | 0 | 1 | S1: 2 S2: 0 S3: 0 1p |
| 18 | ZERRİN TAŞKIN | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 1p |
| 19 | ADA PALTA | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 20 | ELİF ÇOBAN | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 21 | SİNEM ÇETİN | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEHİR ERKOÇ | 2 | 2 | 0 | S1: 6 S2: 12 S3: 10 6p |
| 2 | GÜLİSTAN VARHAN | 2 | 1 | 1 | S1: 12 S2: 6 S3: 6 4p |
| 3 | DEVLET UYANIK | 2 | 1 | 1 | S1: 8 S2: 8 S3: 0 4p |
| 4 | SEVDA MERMER | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 5 | GÖNÜL KARACA | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 6 | TUBA ÖZTEKİN | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 7 | ŞEVVAL ŞAŞTI | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 8 | SIDIKA ZİBA OR | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 9 | NİDA YILDIRIM | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 5 S3: 10 3p |
| 10 | HATİCE CANPOLAT | 1 | 0 | 1 | S1: 4 S2: 7 S3: 7 1p |
| 11 | NURSENA ÖZDOĞAN | 1 | 0 | 1 | S1: 4 S2: 4 S3: 0 1p |
| 12 | NİLGÜN AĞTAŞ | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 4 S3: 0 1p |
| 13 | CEYDA ÖZUSTA | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 2 S3: 0 1p |
| 14 | BÜŞRA YARDIM | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 1 S3: 0 1p |
| 15 | NİSA SEVİNÇ | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 1 S3: 0 1p |
| 16 | ELİF T.CEPHE | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 1p |
| 17 | KADER DEMİR | 1 | 0 | 1 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 1p |
| 18 | BURCU GÜRBÜZ | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 19 | DEMET ASİYE ÖNDER | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 20 | FERİDE KÖSE PALTA | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 21 | SÖZDAR ŞEN | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURU KIZILKILINÇ | 2 | 1 | 1 | S1: 12 S2: 8 S3: 8 4p |
| 2 | EDA ÇOLAK BAŞ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 3 | HALE OKUDAN | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 4 | SEHER DOĞAN | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 5 | İPEK MELEZ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 6 | HATİCE NEVA NACAROĞLU | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 6 S3: 0 3p |
| 7 | ZEHRA TAŞKIN | 1 | 1 | 0 | S1: 3 S2: 6 S3: 10 3p |
| 8 | ŞÜKRİYE GÜRBÜZ | 1 | 1 | 0 | S1: 6 S2: 2 S3: 10 3p |
| 9 | TUBA YALÇIN | 2 | 0 | 2 | S1: 4 S2: 6 S3: 0 2p |
| 10 | ELİF GÜLTEN | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 6 S3: 8 1p |
| 11 | NURŞAH SEVİCİ | 1 | 0 | 1 | S1: 3 S2: 3 S3: 0 1p |
| 12 | İLAYDA YILMAZ | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 3 S3: 0 1p |
| 13 | FATMA GÖREVİN | 1 | 0 | 1 | S1: 2 S2: 0 S3: 0 1p |
| 14 | PINAR ÇAM | 1 | 0 | 1 | S1: 1 S2: 1 S3: 0 1p |
| 15 | BEYZA HANİ | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 16 | EBRU ARIK | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 17 | ELİF KEVSER KİBAR | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 18 | PELİN ÖKTEM | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 19 | SEVİLAY AĞYÜZ | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| 20 | TUĞBA GÜLTEKİN | 0 | 0 | 0 | S1: 0 S2: 0 S3: 0 0p |
| # | Oyuncu | O | G | M | Setler / Puan |
|---|---|---|---|---|---|
